Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
28951677 | 185/55R16 | BW | H | 83 | Add To Cart | |
28952561 | 195/55R15 | BW | V | 85 | Add To Cart | |
28953781 | 205/45R17XL | BW | W | 88 | Add To Cart | |
28952671 | 205/50R16 | BW | V | 87 | Add To Cart | |
28953770 | 205/50R17XL | BW | W | 93 | Add To Cart | |
28953483 | 205/55R16XL | BW | W | 94 | Add To Cart | |
28953792 | 215/45R17XL | BW | W | 91 | Add To Cart | |
28953892 | 225/40R18XL | BW | W | 92 | Add To Cart | |
28953771 | 215/50R17 | BW | W | 91 | Add To Cart | |
28953727 | 215/55R17 | BW | W | 94 | Add To Cart | |
28953795 | 225/45R17XL | BW | W | 94 | Add To Cart | |
28952672 | 225/50R16XL | BW | V | 96 | Add To Cart | |
28953772 | 225/50R17 | BW | W | 94 | Add To Cart | |
28953825 | 235/50R18XL | BW | W | 101 | Add To Cart | |
28953784 | 245/45R17XL | BW | W | 99 | Add To Cart | |
28953865 | 245/45R18XL | BW | W | 100 | Add To Cart | |
28953023 | 245/45R20XL | BW | W | 103 | Add To Cart | |
28951674 | 245/50R16 | BW | H | 97 | Add To Cart | |
28953001 | 255/35r20xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953002 | 245/40r20xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951717 | 235/60r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952816 | 235/60r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952826 | 225/60r18 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951815 | 235/65r18 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953725 | 235/55r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951543 | 195/65r15 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951542 | 185/65r15 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953844 | 255/40r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952889 | 225/55r18 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951552 | 205/60r15 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951551 | 195/60r15 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953863 | 245/55r18 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952652 | 205/60r16 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951563 | 175/65r15 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952790 | 235/65r17xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953996 | 255/40r19xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952662 | 215/55r16xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951571 | 195/50r15 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952660 | 195/50r16 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952727 | 215/55r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952728 | 225/60r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952615 | 195/55r16 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953947 | 275/40r20xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953824 | 225/45r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952854 | 265/60r18 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952626 | 205/65r16 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953955 | 225/55r19 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28951775 | 225/65r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953891 | 215/40r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953762 | 225/55r17xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953882 | 215/35r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28952690 | 205/45r16xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953899 | 215/45r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953655 | 235/60r16 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953776 | 245/50r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953894 | 245/40r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953895 | 235/45r18 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953893 | 235/40r18xl | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953796 | 255/40r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953794 | 235/45r17 | BW | 0 | Add To Cart | ||
28953013 | 255/45r20xl | black wall | w | 105 | Add To Cart | |
28952817 | 235/55r18xl | black wall | v | 104 | Add To Cart | |
28953903 | 275/40r19 | black wall | w | 101 | Add To Cart | |
28952949 | 255/50r19xl | black wall | v | 107 | Add To Cart | |
28951814 | 245/55r19 | black wall | h | 103 | Add To Cart | |
28951813 | 255/60r19 | black wall | h | 109 | Add To Cart | |
28952997 | 255/45r19 | black wall | v | 100 | Add To Cart | |
28951544 | 205/65r15xl | black wall | h | 99 | Add To Cart | |
28951782 | 215/65r17 | black wall | h | 99 | Add To Cart | |
28951553 | 215/60r15 | black wall | h | 94 | Add To Cart | |
28953971 | 225/40r19xl | black wall | w | 93 | Add To Cart | |
28951673 | 225/65r16 | black wall | h | 100 | Add To Cart | |
28953970 | 235/55r19xl | black wall | w | 105 | Add To Cart | |
28951681 | 215/65r16 | black wall | h | 98 | Add To Cart | |
28952670 | 225/55r16 | black wall | v | 95 | Add To Cart | |
28953805 | 225/50r18 | black wall | w | 95 | Add To Cart | |
28951629 | 235/65r16 | black wall | h | 103 | Add To Cart | |
28953806 | 265/35r18xl | black wall | w | 97 | Add To Cart | |
28951862 | 255/65r18 | black wall | h | 111 | Add To Cart | |
28951516 | 185/60r15 | black wall | h | 84 | Add To Cart | |
28951031 | 235/55r20 | black wall | h | 102 | Add To Cart | |
28952480 | 225/60r16 | black wall | v | 98 | Add To Cart | |
28952479 | 215/60r16xl | black wall | v | 99 | Add To Cart | |
28952012 | 265/60r17 | black wall | v | 108 | Add To Cart | |
28952026 | 245/50r20 | black wall | v | 102 | Add To Cart | |
28951479 | 215/60r16 | black wall | h | 95 | Add To Cart | |
28953544 | 205/65r15xl | black wall | w | 99 | Add To Cart | |
28953785 | 245/40r17xl | black wall | w | 95 | Add To Cart |
The ZIEX ZE950 All-Season incorporates the latest in technology and design from Falken to create an excellent choice for drivers of today’s sedans, sports cars and crossover vehicles where mileage, all-season and high-performance handling are a priority. Using the Falken-exclusive Dynamic Range Technology (DRT) in the all-new silica tread compound and asymmetric tread design, the ZE950 A/S provides optimum levels of dry, wet, ice and snow grip as well as delivering some of the longest mileage of any Falken high-performance tire. With over 100 sizes from 15 to 20-inch and speed ratings of H, V, and W, the ZIEX ZE950 A/S covers a wide range of fitments, from family sedans to crossover vehicles.