Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
30422622 | 205/55r16 | black wall | v | 91 | Add To Cart | |
30421775 | 225/65r17 | black wall | h | 102 | Add To Cart | |
30421525 | 215/65r15 | black wall | h | 96 | Add To Cart | |
30423825 | 235/50r18 | black wall | w | 97 | Add To Cart | |
30423824 | 225/45r18 | black wall | w | 91 | Add To Cart | |
30421402 | 195/60r14 | black wall | h | 86 | Add To Cart | |
30421523 | 225/60r15 | black wall | h | 96 | Add To Cart | |
30421403 | 185/65r14 | black wall | h | 86 | Add To Cart | |
30421524 | 205/65r15 | black wall | h | 94 | Add To Cart | |
30422626 | 205/50r16xl | black wall | v | 91 | Add To Cart | |
30422624 | 225/55r16 | black wall | v | 95 | Add To Cart | |
30424807 | 215/55r17 | black wall | v | 94 | Add To Cart | |
30422623 | 215/55r16 | black wall | v | 93 | Add To Cart | |
30424803 | 225/40r18xl | black wall | w | 92 | Add To Cart | |
30422627 | 225/50r16 | black wall | h | 92 | Add To Cart | |
30424701 | 215/45r17 | black wall | w | 87 | Add To Cart | |
30422514 | 195/55r15 | black wall | v | 85 | Add To Cart | |
30421826 | 225/60r18 | black wall | h | 100 | Add To Cart | |
30422893 | 235/40r18xl | black wall | v | 95 | Add To Cart | |
30424710 | 205/50r17xl | black wall | w | 93 | Add To Cart | |
30421681 | 215/65r16 | black wall | h | 98 | Add To Cart | |
30423865 | 245/45r18 | black wall | w | 96 | Add To Cart | |
30424707 | 215/40r17xl | black wall | w | 87 | Add To Cart | |
30424702 | 225/45r17xl | black wall | w | 94 | Add To Cart | |
30424703 | 235/45r17xl | black wall | w | 97 | Add To Cart | |
30424704 | 245/45r17xl | black wall | w | 99 | Add To Cart | |
30424705 | 205/40r17xl | black wall | w | 84 | Add To Cart | |
30422660 | 195/50r16 | black wall | v | 84 | Add To Cart | |
30423866 | 255/45r18 | black wall | w | 99 | Add To Cart | |
30422817 | 235/55r18 | black wall | v | 100 | Add To Cart | |
30422816 | 235/60r18xl | black wall | v | 107 | Add To Cart | |
30421725 | 235/55r17 | black wall | h | 99 | Add To Cart | |
30421621 | 205/60r16 | black wall | v | 92 | Add To Cart | |
30422721 | 225/55r17 | black wall | v | 97 | Add To Cart | |
30421511 | 195/60r15 | black wall | h | 88 | Add To Cart | |
30421624 | 235/60r16 | black wall | h | 100 | Add To Cart | |
30421625 | 245/50r16 | black wall | h | 97 | Add To Cart | |
30421622 | 215/60r16 | black wall | h | 95 | Add To Cart | |
30423801 | 245/40r18xl | black wall | w | 93 | Add To Cart | |
30421623 | 225/60r16 | black wall | h | 98 | Add To Cart | |
30422970 | 235/55r19xl | black wall | v | 105 | Add To Cart | |
30421521 | 205/60r15 | black wall | h | 91 | Add To Cart | |
30421401 | 185/60r14 | black wall | h | 82 | Add To Cart | |
30421522 | 215/60r15 | black wall | h | 94 | Add To Cart | |
30422724 | 235/50r17 | black wall | v | 96 | Add To Cart | |
30421512 | 185/65r15 | black wall | h | 88 | Add To Cart | |
30422723 | 225/50r17 | black wall | v | 94 | Add To Cart | |
30421513 | 195/65r15 | black wall | h | 91 | Add To Cart | |
30422722 | 215/50r17 | black wall | v | 91 | Add To Cart |
The FP7000, a value tire with the strength of Ohtsu behind it. A non-directional tread design offers excellent all-season performance, smooth ride, and multiple rotation patterns to help reduce irregular wear. Tread wear indicators provide the driver with visual cues to help maximize tire life.