Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
185020 | 205/50r16xl | black wall | v | 91 | Add To Cart | |
185030 | 205/40zr17xl | black wall | w | 84 | Add To Cart | |
185150 | 225/35zr20xl | black wall | w | 90 | Add To Cart | |
185270 | 235/50zr17xl | black wall | w | 100 | Add To Cart | |
185000 | 205/40r16xl | black wall | v | 83 | Add To Cart | |
185250 | 245/40zr18xl | black wall | w | 97 | Add To Cart | |
185230 | 235/40zr18xl | black wall | w | 95 | Add To Cart | |
185010 | 205/45r16xl | black wall | v | 87 | Add To Cart | |
185130 | 225/40zr18xl | black wall | w | 92 | Add To Cart | |
185140 | 215/35zr19xl | black wall | w | 85 | Add To Cart | |
185260 | 225/50zr17xl | black wall | w | 98 | Add To Cart | |
185100 | 215/35zr18xl | black wall | w | 84 | Add To Cart | |
185220 | 275/35zr19xl | black wall | w | 100 | Add To Cart | |
185340 | 235/30zr22xl | black wall | w | 90 | Add To Cart | |
185110 | 215/40zr18xl | black wall | w | 89 | Add To Cart | |
185350 | 205/45zr17xl | black wall | w | 88 | Add To Cart | |
185210 | 245/35zr19xl | black wall | w | 93 | Add To Cart | |
185300 | 305/25zr20xl | black wall | w | 97 | Add To Cart | |
185310 | 235/30zr20xl | black wall | w | 88 | Add To Cart | |
185090 | 205/40zr18xl | black wall | w | 86 | Add To Cart | |
185070 | 225/45zr17xl | black wall | w | 94 | Add To Cart | |
185290 | 205/50r15xl | black wall | v | 89 | Add To Cart | |
185050 | 215/40zr17xl | black wall | w | 87 | Add To Cart | |
185170 | 225/30zr20xl | black wall | w | 85 | Add To Cart | |
185180 | 245/30zr20xl | black wall | w | 90 | Add To Cart | |
185060 | 215/45zr17xl | black wall | w | 91 | Add To Cart |
• The Neo Gen® is an all-season ultra high performance radial created to provide a comfortable ride in all weather conditions. Its silica-reinforced tread compound and asymmetrical non-directional design help provide comfort, performance and peace of mind all year round.