Part Number | Finish | Diameter | Width | Bolt | Offset | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-220179051271397+12GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 17 | 9 | 5x127 5X139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179051271397-0GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 17 | 9 | 5x127 5X139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179051271397-0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 17 | 9 | 5x127 5X139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179061351397+0GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 17 | 9 | 6X135 6X139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179061351397+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 17 | 9 | 6X135 6X139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179061351397+12GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 17 | 9 | 6X135 6X139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179061351397+12GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 17 | 9 | 6X135 6X139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179081651170+0GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179081651170+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179081651180+0GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 17 | 9 | 8x165.1 8x180 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220179081651180+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 17 | 9 | 8x165.1 8x180 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017951271397+12GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 5x127 5x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017951271397-0GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 5x127 5x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017951271397-0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 17 | 9 | 5x127 5x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017961351397+0GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017961351397+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017961351397+12GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017961351397+12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017981651170+0GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017981651170+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017981651170+12GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017981651180+0GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 8x165.1 8x180 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22017981651180+12GBML | Gloss Black & Milled | 17 | 9 | 8x165.1 8x180 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189051271397+0GBML | Gloss Black+Milled +Milled Dots | 18 | 9 | 5x127 5X139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189051271397+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 18 | 9 | 5x127 5X139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189051271397+12GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 18 | 9 | 5x127 5X139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189061351397+0GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189061351397+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189061351397+12GBML | Gloss Black+Milled+Milled Dots | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189061351397+12GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189081651170+0GBML | Gloss Black+Milled +Milled Dots | 18 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189081651170+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 18 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189081651180+0GBML | Gloss Black+Milled +Milled Dots | 18 | 9 | 8x165.1 8x180 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220189081651180+0GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 18 | 9 | 8x165.1 8x180 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018951271397+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 18 | 9 | 5x127 5x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018951271397+12GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 5x127 5x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018951397150+12GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 5x139.7 5x150 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018961351397+0GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018961351397+12GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018961351397+12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018981651170+0GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018981651170+12GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 8x165.1 8x170 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22018981651180+12GBML | Gloss Black & Milled | 18 | 9 | 8x165.1 8x180 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051143127-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x114.3 5x127 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051143127-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x114.3 5x127 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-22020105114312724GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x114.3 5x127 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051271397-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x127 5x139.7 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051271397-12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 5x127 5x139.7 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051271397-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x127 5x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051271397-24GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 5x127 5x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051397150-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x139.7 5x150 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051397150-12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 5x139.7 5x150 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051397150-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 5x139.7 5x150 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201051397150-24GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 5x139.7 5x150 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201061351397-12C | Chrome | 20 | 10 | 6x135 6x139.7 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201061351397-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 6x135 6x139.7 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201061351397-12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 6x135 6x139.7 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201061351397-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 6x135 6x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201061351397-24GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 6x135 6x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201081651170-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 8x165.1 8x170 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201081651170-12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | 8x165.1 8x170 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201081651170-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 8x165.1 8x170 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201081651180-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 8x165.1 8x180 | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201081651180-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | 8x165.1 8x180 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202010BLANK5/6-12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | BLANK | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202010BLANK5/6-12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | BLANK | -12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202010BLANK5/6-24GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 10 | BLANK | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202010BLANK5/6-24GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 10 | BLANK | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201251271397-44GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 12 | 5x127 5x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201251271397-44GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 12 | 5x127 5x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201251397150-44GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 12 | 5x139.7 5x150 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201251397150-44GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 12 | 5x139.7 5x150 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201261351397-44C | Chrome | 20 | 12 | 6x135 6x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201261351397-44GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 12 | 6x135 6x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201261351397-44GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 12 | 6x135 6x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201281651180-44C | Chrome | 20 | 12 | 8x165.1 8x180 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201281651180-44GBML | Gloss Black And Milled And Milled Dots | 20 | 12 | 8x165.1 8x180 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201281701651-44C | Chrome | 20 | 12 | 8x170 8x165.1 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220201281701651-44GBML | Gloss Black And Milled And Milled Dots | 20 | 12 | 8x170 8x165.1 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202012BLANK5/6-44GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 12 | BLANK | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202012BLANK5/6-44GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 12 | BLANK | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051271397+0GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 5x127 5x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051271397+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 5x127 5x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051271397+12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 5x127 5x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051271397+12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 5x127 5x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051397150+0GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051397150+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051397150+12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209051397150+12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209061351397+0GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209061351397+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209061351397+12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209061351397+12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209081651170+0GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209081651170+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | 8x165.1 8x170 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209081651170+12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 8x165.1 8x170 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209081651180+0GBML | Gloss Black+Milled +Milled Dots | 20 | 9 | 8x165.1 8x180 | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220209081651180+12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | 8x165.1 8x180 | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202090BLANK5/6+0GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | BLANK | 0 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202090BLANK5/6+0GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | BLANK | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202090BLANK5/6+12GBML | Gloss Black & Milled | 20 | 9 | BLANK | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202090BLANK5/6+12GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 20 | 9 | BLANK | 12 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051143127-24GBML | Gloss Black+Milled +Milled Dots | 22 | 10 | 5x114.3 5x127 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051143127-24GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 22 | 10 | 5x114.3 5x127 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051271397-18C | Chrome | 22 | 10 | 5x127 5x139.7 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051271397-18GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 5x127 5x139.7 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051271397-18GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 5x127 5x139.7 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051271397-24C | Chrome | 22 | 10 | 5x127 5x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051271397-24GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 5x127 5x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051271397-24GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 5x127 5x139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051397150-24GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 5x139.7 5x150 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221051397150-24GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 5x139.7 5x150 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221061351397-18C | Chrome | 22 | 10 | 6x135 6x139.7 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221061351397-18GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 6x135 6x139.7 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221061351397-18GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 6x135 6x139.7 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221061351397-24C | Chrome | 22 | 10 | 6x135 6X139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221061351397-24GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 6x135 6X139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221061351397-24GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 6x135 6X139.7 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651170-18C | Chrome | 22 | 10 | 8x165.1 8x170 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651170-18GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 8x165.1 8x170 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651170-24C | Chrome | 22 | 10 | 8x165.1 8x170 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651170-24GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 8x165.1 8x170 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651170-24GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 8x165.1 8x170 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651180-18GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 8x165.1 8x180 | -18 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651180-24C | Chrome | 22 | 10 | 8x165.1 8x180 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651180-24GBML | Gloss Black Milled And Milled Dots | 22 | 10 | 8x165.1 8x180 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221081651180-24GBMLR | Gloss Black+Red Milled+Red Milled Dots | 22 | 10 | 8x165.1 8x180 | -24 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221251271397-44GBML | Gloss Black & Milled | 22 | 12 | 5x127 5x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221251271397-44GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 22 | 12 | 5x127 5x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221251397150-44GBML | Gloss Black & Milled | 22 | 12 | 5x139.7 5x150 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221261351397-44C | Chrome | 22 | 12 | 6x135 6x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221261351397-44GBML | Gloss Black & Milled | 22 | 12 | 6x135 6x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221261351397-44GBMLR | Gloss Black & Red Milled | 22 | 12 | 6x135 6x139.7 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221281651170-44C | Chrome | 22 | 12 | 8x165.1 8x170 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221281651170-44GBML | Gloss Black And Milled And Milled Dots | 22 | 12 | 8x165.1 8x170 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221281651180-44C | Chrome | 22 | 12 | 8x165.1 8x180 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-220221281651180-44GBML | Gloss Black And Milled And Milled Dots | 22 | 12 | 8x165.1 8x180 | -44 | Call for Quote | Add To Cart | |
XF-2202212BLANK5/6-44GBML | Gloss Black & Milled | 22 | 12 | BLANK | -44 | Call for Quote | Add To Cart |
XF-204 is 5, 6, & 8 lug compatible