Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
28294959 | 205/50R17XL | BW | V | 93 | Add To Cart | |
28294339 | 225/45R18XL | BW | V | 95 | Add To Cart | |
28295652 | 235/45R18 | BW | V | 94 | Add To Cart | |
28299880 | 235/50R18 | BW | V | 97 | Add To Cart | |
28295850 | 235/55R18 | BW | V | 100 | Add To Cart | |
28298331 | 195/55R15 | BW | V | 85 | Add To Cart | |
28296913 | 225/55R16 | BW | V | 95 | Add To Cart | |
28296783 | 215/45R17 | BW | V | 87 | Add To Cart | |
28295334 | 225/45R17XL | BW | V | 94 | Add To Cart | |
28296749 | 225/60R16 | BW | H | 98 | Add To Cart | |
28291826 | 225/60R18 | BW | H | 100 | Add To Cart | |
28294725 | 235/55R17 | BW | T | 99 | Add To Cart | |
28294729 | 215/60R17 | BW | T | 96 | Add To Cart | |
28294728 | 225/60R17 | BW | T | 99 | Add To Cart | |
28294717 | 235/60R17 | BW | T | 102 | Add To Cart | |
28294782 | 215/65R17 | BW | T | 99 | Add To Cart | |
28294104 | 225/70R16 | BW | T | 103 | Add To Cart | |
28292771 | 215/50R17XL | BW | V | 95 | Add To Cart | |
28292772 | 225/50R17XL | BW | V | 98 | Add To Cart | |
28292727 | 215/55R17 | BW | V | 94 | Add To Cart | |
28294727 | 215/55R17 | BW | T | 94 | Add To Cart | |
28292762 | 225/55R17 | BW | V | 97 | Add To Cart | |
28294109 | 235/70R16 | BW | T | 106 | Add To Cart | |
28291626 | 205/65R16 | BW | H | 95 | Add To Cart | |
28294681 | 215/65R16 | BW | T | 98 | Add To Cart | |
28294629 | 235/65R16 | BW | T | 103 | Add To Cart | |
28294100 | 215/70R16 | BW | T | 100 | Add To Cart | |
28291483 | 205/55R16 | BW | H | 91 | Add To Cart | |
28291662 | 215/55R16XL | BW | H | 97 | Add To Cart | |
28291652 | 205/60R16 | BW | H | 92 | Add To Cart | |
28291479 | 215/60R16 | BW | V | 95 | Add To Cart | |
28294479 | 215/60R16 | BW | T | 95 | Add To Cart | |
28291655 | 235/60R16 | BW | H | 100 | Add To Cart | |
28294108 | 235/75R15 | BW | T | 105 | Add To Cart | |
28294671 | 205/50R16 | BW | T | 87 | Add To Cart | |
28294615 | 195/55R16 | BW | T | 87 | Add To Cart | |
28294483 | 205/55R16 | BW | T | 91 | Add To Cart | |
28291543 | 195/65R15 | BW | H | 91 | Add To Cart | |
28294543 | 195/65R15 | BW | T | 91 | Add To Cart | |
28294476 | 205/70R15 | BW | T | 96 | Add To Cart | |
28294477 | 215/70R15 | BW | T | 98 | Add To Cart | |
28294478 | 225/70R15 | BW | T | 100 | Add To Cart | |
28294775 | 225/65R17 | BW | T | 102 | Add To Cart | |
28294790 | 235/65R17 | BW | T | 104 | Add To Cart | |
28294805 | 225/50R18 | BW | T | 95 | Add To Cart | |
28294900 | 215/55R18 | BW | T | 95 | Add To Cart | |
28294889 | 225/55R18 | BW | T | 98 | Add To Cart | |
28294545 | 215/65R15 | BW | T | 96 | Add To Cart | |
28294442 | 175/65R14 | BW | T | 82 | Add To Cart | |
28294443 | 185/65R14 | BW | T | 86 | Add To Cart | |
28294473 | 185/70R14 | BW | T | 88 | Add To Cart | |
28294475 | 195/70R14 | BW | T | 91 | Add To Cart | |
28292575 | 185/55R15 | BW | V | 82 | Add To Cart | |
28291451 | 185/60R14 | BW | H | 82 | Add To Cart | |
28291516 | 185/60R15 | BW | H | 84 | Add To Cart | |
28291551 | 195/60R15 | BW | H | 88 | Add To Cart | |
28291552 | 205/60R15 | BW | H | 91 | Add To Cart | |
28291553 | 215/60R15 | BW | H | 94 | Add To Cart | |
28291563 | 175/65R15 | BW | H | 84 | Add To Cart | |
28291673 | 225/65R16 | BW | H | 100 | Add To Cart | |
28291677 | 185/55R16 | BW | H | 83 | Add To Cart | |
28292099 | 185/65R15 | BW | H | 88 | Add To Cart | |
28292560 | 205/65R15XL | BW | H | 99 | Add To Cart | |
28294563 | 175/65r15 | black wall | t | 84 | Add To Cart | |
28294552 | 205/60r15 | black wall | t | 91 | Add To Cart | |
28294673 | 225/65r16 | black wall | t | 100 | Add To Cart | |
28294551 | 195/60r15 | black wall | t | 88 | Add To Cart | |
28294542 | 185/65r15 | black wall | t | 88 | Add To Cart | |
28294544 | 205/65r15xl | black wall | t | 99 | Add To Cart | |
28294480 | 225/60r16 | black wall | t | 98 | Add To Cart |
Specifically designed to provide class-leading durability, all-season performance and ride comfort, the new SINCERA SN250 All-Season truly delivers. Using Falken’s proprietary Dynamic Range Technology (DRT), the SN250 A/S ensures maximum grip at a wider range of operating temperatures for exceptional dry and wet traction. Strategically placed tread blocks balance harmonics to reduce tire noise for an impressively quiet ride. Featuring an 80,000/75,000 limited tread life warranty, 54 sizes and covering a massive 86%* of non-luxury sub-compact through full-size vehicles, the SN250 A/S meets and exceeds all critical touring tire expectations and more.