Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
217620 | lt285/75r16/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217500 | lt285/55r22/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217860 | 305/55r20 | black wall | q | 116 | Add To Cart | |
217740 | 305/45r22xl | black wall | t | 118 | Add To Cart | |
217980 | 38x12.50r17 | black wall | q | 118 | Add To Cart | |
217510 | lt285/60r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217750 | 285/45r22xl | black wall | q | 114 | Add To Cart | |
217630 | 275/60r20xl | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217990 | 275/70r17 | black wall | q | 0 | Add To Cart | |
217870 | lt315/75r16/10 | q | l | 0 | Add To Cart | |
217400 | lt285/60r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217520 | lt305/65r18/12 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
218850 | 35x11.50r17 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
218500 | lt315/45r22/12 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217530 | lt315/70r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217410 | 37x13.50r20/10 | black wall | q | 127 | Add To Cart | |
217770 | 285/50r20xl | black wall | q | 116 | Add To Cart | |
218860 | 245/65r17xl | black wall | t | 111 | Add To Cart | |
217650 | lt265/75r16/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217890 | 265/75r16 | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217420 | 37x13.50r22/12 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
218510 | 37x11.50r20 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
217660 | 37x11.50r18/8 | black wall | q | 127 | Add To Cart | |
217540 | lt325/60r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
218870 | 275/50r22xl | black wall | t | 115 | Add To Cart | |
217780 | 265/50r20xl | black wall | t | 111 | Add To Cart | |
217310 | 33x11.50r20/10 | black wall | q | 118 | Add To Cart | |
217550 | lt325/65r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217430 | 38x13.50r20/10 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
217790 | 305/50r20xl | black wall | q | 120 | Add To Cart | |
217670 | 275/55r20xl | black wall | t | 117 | Add To Cart | |
217200 | lt285/75r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217440 | lt325/60r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
218530 | lt315/45r24/12 | black wall | q | l | 123 | Add To Cart |
217320 | lt275/60r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217560 | lt285/75r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
218890 | 265/60r20 | black wall | t | 112 | Add To Cart | |
217330 | lt275/55r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217210 | lt285/75r17/6 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217570 | lt325/50r22/12 | black wall | q | l | 127 | Add To Cart |
217450 | 37x13.50r17/10 | black wall | q | 121 | Add To Cart | |
217690 | 255/70r18xl | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217220 | lt295/55r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217100 | lt265/70r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217460 | lt265/60r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217340 | lt285/55r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217580 | 37x13.50r24/12 | black wall | q | 124 | Add To Cart | |
217110 | lt285/65r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217350 | lt285/65r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217230 | lt295/65r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217590 | lt315/50r24/12 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217470 | lt265/65r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217000 | lt285/70r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217240 | 35x13.50r20/12 | black wall | q | 126 | Add To Cart | |
217120 | lt295/70r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217480 | lt265/70r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217360 | 38x13.50r22/10 | black wall | q | 126 | Add To Cart | |
217130 | 35x12.50r18/12 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
217010 | lt285/70r17/6 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217370 | lt285/70r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217250 | 35x12.50r22/12 | black wall | q | 121 | Add To Cart | |
217490 | lt285/50r22/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217020 | 35x12.50r17/10 | black wall | q | 121 | Add To Cart | |
217260 | 37x12.50r18/10 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
217140 | 33x12.50r20/12 | black wall | q | 119 | Add To Cart | |
217380 | lt255/80r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217150 | lt275/65r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217030 | 37x12.50r20/10 | black wall | q | 126 | Add To Cart | |
217390 | 37x13.50r18/8 | black wall | q | 124 | Add To Cart | |
218480 | 295/55r22/10 | black wall | q | 0 | Add To Cart | |
217270 | 33x12.50r22/12 | black wall | q | 114 | Add To Cart | |
217040 | 35x12.50r20/12 | black wall | q | 125 | Add To Cart | |
217280 | 37x12.50r22/12 | black wall | q | 127 | Add To Cart | |
217160 | lt275/70r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
218490 | lt295/50r22/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217170 | lt295/60r20/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217050 | 37x12.50r17/8 | black wall | q | 124 | Add To Cart | |
217290 | 35x11.50r20/10 | black wall | q | 124 | Add To Cart | |
217060 | lt305/55r20/12 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217180 | 33x12.50r17/10 | black wall | q | 120 | Add To Cart | |
217190 | 33x12.50r18/12 | black wall | q | 122 | Add To Cart | |
217070 | lt295/70r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217080 | lt305/70r17/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217090 | lt275/65r18/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217910 | lt305/70r16/10 | black wall | q | l | 0 | Add To Cart |
217930 | 265/70r16xl | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217810 | 265/65r17xl | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217800 | 285/60r18xl | black wall | t | 120 | Add To Cart | |
217820 | 265/65r18xl | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217700 | 265/60r18xl | black wall | s | 114 | Add To Cart | |
217940 | 265/70r17 | black wall | t | 115 | Add To Cart | |
217710 | 285/70r17 | black wall | q | 116 | Add To Cart | |
217950 | lt295/75r16/10 | q | l | 0 | Add To Cart | |
217830 | 265/70r18 | black wall | s | 116 | Add To Cart | |
217720 | 305/60r18 | black wall | q | 116 | Add To Cart | |
217730 | 275/65r18xl | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217610 | 38x13.50r24/12 | black wall | q | 127 | Add To Cart | |
218940 | 265/70r18 | black wall | t | 116 | Add To Cart | |
217850 | 255/55r18xl | black wall | t | 109 | Add To Cart |
The Ridge Grappler represents the next generation of the Nitto Grappler family of products which provides the best of both worlds from our mud-terrain and all-terrain product offerings. Featuring a revolutionary dynamic hybrid tread pattern, the Ridge Grappler provides a quiet and comfortable ride while the deep, aggressive sidewall lugs and tread pattern provide capable off-road performance.