Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
217940 | 265/70R17 | BW | T | 115 | Add To Cart | |
217830 | 265/70R18 | BW | S | 116 | Add To Cart | |
217950 | LT295/75R16/10 | Q | LT | 0 | Add To Cart | |
217870 | LT315/75R16/10 | Q | LT | 0 | Add To Cart | |
217370 | LT285/70R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217310 | 33X11.50R20/10 | BW | Q | HF | 118 | Add To Cart |
217330 | LT275/55R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217450 | 37X13.50R17/10 | BW | Q | HF | 121 | Add To Cart |
217390 | 37X13.50R18/8 | BW | Q | HF | 124 | Add To Cart |
217320 | LT275/60R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217360 | 38X13.50R22/10 | BW | Q | HF | 126 | Add To Cart |
217380 | LT255/80R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217530 | LT315/70R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217470 | LT265/65R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217510 | LT285/60R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217410 | 37X13.50R20/10 | BW | Q | HF | 127 | Add To Cart |
217350 | LT285/65R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217440 | LT325/60R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217480 | LT265/70R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217560 | LT285/75R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217520 | LT305/65R18/12 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217540 | LT325/60R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217550 | LT325/65R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217430 | 38X13.50R20/10 | BW | Q | HF | 128 | Add To Cart |
217460 | LT265/60R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217420 | 37X13.50R22/12 | BW | Q | HF | 128 | Add To Cart |
217490 | LT285/50R22/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217570 | LT325/50R22/12 | BW | Q | LT | 127 | Add To Cart |
217500 | LT285/55R22/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217580 | 37X13.50R24/12 | BW | Q | HF | 124 | Add To Cart |
217890 | 265/75R16 | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217930 | 265/70R16XL | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217910 | LT305/70R16/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217810 | 265/65R17XL | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217620 | LT285/75R16/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217340 | LT285/55R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217400 | LT285/60R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217630 | 275/60R20XL | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217860 | 305/55R20 | BW | Q | 116 | Add To Cart | |
217610 | 38X13.50R24/12 | BW | Q | HF | 127 | Add To Cart |
217590 | LT315/50R24/12 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217650 | LT265/75R16/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217660 | 37X11.50R18/8 | BW | Q | HF | 127 | Add To Cart |
217690 | 255/70R18XL | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217700 | 265/60R18XL | BW | S | 114 | Add To Cart | |
217710 | 285/70R17 | BW | Q | 116 | Add To Cart | |
217720 | 305/60R18 | BW | Q | 116 | Add To Cart | |
217780 | 265/50R20XL | BW | T | 111 | Add To Cart | |
217670 | 275/55R20XL | BW | T | 117 | Add To Cart | |
217730 | 275/65R18XL | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217800 | 285/60R18XL | BW | T | 120 | Add To Cart | |
217770 | 285/50R20XL | BW | Q | 116 | Add To Cart | |
217820 | 265/65R18XL | BW | T | 116 | Add To Cart | |
217790 | 305/50R20XL | BW | Q | 120 | Add To Cart | |
217750 | 285/45R22XL | BW | Q | 114 | Add To Cart | |
217740 | 305/45R22XL | BW | T | 118 | Add To Cart | |
217850 | 255/55R18XL | BW | T | 109 | Add To Cart | |
217040 | 35X12.50R20/12 | BW | Q | HF | 125 | Add To Cart |
217240 | 35X13.50R20/12 | BW | Q | HF | 126 | Add To Cart |
217030 | 37X12.50R20/10 | BW | Q | HF | 126 | Add To Cart |
217270 | 33X12.50R22/12 | BW | Q | HF | 114 | Add To Cart |
217250 | 35X12.50R22/12 | BW | Q | HF | 121 | Add To Cart |
217280 | 37X12.50R22/12 | BW | Q | HF | 127 | Add To Cart |
217180 | 33X12.50R17/10 | BW | Q | HF | 120 | Add To Cart |
217020 | 35X12.50R17/10 | BW | Q | HF | 121 | Add To Cart |
217050 | 37X12.50R17/8 | BW | Q | HF | 124 | Add To Cart |
217090 | LT275/65R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217160 | LT275/70R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217100 | LT265/70R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217010 | LT285/70R17/6 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217000 | LT285/70R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217210 | LT285/75R17/6 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217200 | LT285/75R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217070 | LT295/70R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217080 | LT305/70R17/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217170 | LT295/60R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217230 | LT295/65R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217060 | LT305/55R20/12 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217290 | 35X11.50R20/10 | BW | Q | HF | 124 | Add To Cart |
217140 | 33X12.50R20/12 | BW | Q | HF | 119 | Add To Cart |
217110 | LT285/65R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217120 | LT295/70R18/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217190 | 33X12.50R18/12 | BW | Q | HF | 122 | Add To Cart |
217130 | 35X12.50R18/12 | BW | Q | HF | 128 | Add To Cart |
217260 | 37X12.50R18/10 | BW | Q | HF | 128 | Add To Cart |
217150 | LT275/65R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217220 | LT295/55R20/10 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
217980 | 38x12.50r17 | black wall | q | 118 | Add To Cart | |
217990 | 275/70r17 | black wall | q | 0 | Add To Cart | |
218500 | lt315/45r22/12 | black wall | q | 0 | Add To Cart | |
218510 | 37x11.50r20 | black wall | q | 128 | Add To Cart | |
218530 | lt315/45r24/12 | black wall | q | 123 | Add To Cart | |
218480 | 295/55r22/10 | black wall | q | 0 | Add To Cart | |
218490 | lt295/50r22/10 | black wall | q | 0 | Add To Cart |
The Ridge Grappler represents the next generation of the Nitto Grappler family of products which provides the best of both worlds from our mud-terrain and all-terrain product offerings. Featuring a revolutionary dynamic hybrid tread pattern, the Ridge Grappler provides a quiet and comfortable ride while the deep, aggressive sidewall lugs and tread pattern provide capable off-road performance.