about the General Tires Grabber A/TX
Whether it's a single day on the trail or you're going on an extended overlanding trip, the General Grabber ATX is an all-terrain tire designed to help you master the trails with its off-road performance and rugged durability. And with its comfortable on-road performance, you can be sure to drive with confidence on the pavement too.
General Tires Grabber A/TX
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Starting Price: $200.00 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will In Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04508120000 | 27X8.50R14/6 | $235.00 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04503590000 | 205/75R15 | $217.00 | Buy |
| 04503850000 | 215/75R15 | $200.00 | Buy |
| 04504110000 | 225/70R15 | $235.00 | Buy |
| 04507270000 | LT235/75R15 | $234.00 | Buy |
| 04505590000 | 31X10.50R15LT | $265.00 | Buy |
| 04504080000 | 265/70R15 | $271.00 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04494740000 | LT245/75R16 | $289.00 | Buy |
| 04503600000 | 215/65R16 | $200.00 | Buy |
| 04503610000 | 215/70R16 | $207.00 | Buy |
| 04508440000 | LT235/85R16/10 | $277.00 | Buy |
| 04504000000 | 255/70R16 | $253.00 | Buy |
| 04506330000 | LT265/75R16/10 | $319.00 | Buy |
| 04509710000 | 265/70R16 | $265.00 | Buy |
| 04508480000 | LT285/75R16/10 | $357.00 | Buy |
| 04506790000 | LT305/70R16/10 | $381.00 | Buy |
| 04508490000 | LT315/75R16/10 | $419.00 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492730000 | 255/65R17 | $299.00 | Buy |
| 04508510000 | LT235/80R17/10 | $333.00 | Buy |
| 04509880000 | LT245/75R17/10 | $324.00 | Buy |
| 04496220000 | 255/70R17 | $280.00 | Buy |
| 04509760000 | 265/65R17 | $291.00 | Buy |
| 04507630000 | 265/70R17 | $289.00 | Buy |
| 04509790000 | LT265/70R17/6 | $296.99 | Buy |
| 04505740000 | LT265/70R17/10 | $344.00 | Buy |
| 04508360000 | LT275/70R17/10 | $380.00 | Buy |
| 04507250000 | LT285/70R17/10 | $391.00 | Buy |
| 04508340000 | LT315/70R17/10 | $438.00 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492670000 | 255/70R18 | $327.00 | Buy |
| 04496230000 | 265/70R18 | $336.00 | Buy |
| 04506020000 | LT265/70R18/10 | $367.00 | Buy |
| 04506340000 | LT275/65R18/10 | $386.00 | Buy |
| 04492430000 | 275/70R18 | $394.00 | Buy |
| 04506780000 | LT275/70R18/10 | $410.00 | Buy |
| 04508250000 | LT285/60R18/10 | $384.00 | Buy |
| 04508270000 | LT285/65R18/10 | $459.00 | Buy |
| 04505650000 | 35X12.50R18LT | $530.00 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492710000 | 285/65R20/10 | $534.00 | Buy |
| 04508220000 | LT265/60R20/10 | $426.00 | Buy |
| 04492690000 | 265/50R20 | $318.00 | Buy |
| 04492700000 | 275/60R20XL | $373.00 | Buy |
| 04508210000 | LT275/60R20/8 | $411.00 | Buy |
| 04508230000 | LT275/65R20/10 | $515.00 | Buy |
| 04509770000 | 275/55R20 | $361.00 | Buy |
| 04508180000 | LT275/55R20/8 | $383.00 | Buy |
| 04508200000 | LT285/60R20/10 | $498.00 | Buy |
| 04508170000 | LT285/55R20/8 | $475.00 | Buy |
| 04508150000 | 305/50R20XL | $483.00 | Buy |
| 04508160000 | LT305/55R20/10 | $576.00 | Buy |
| 04508130000 | 33X12.50R20/10 | $534.00 | Buy |
| 04505690000 | 35X12.50R20LT | $581.00 | Buy |
| 04508190000 | LT325/60R20/10 | $627.00 | Buy |
| 15571240000 | 37X13.50R20/10 | $648.00 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04491710000 | 305/45R22XL | $534.00 | Buy |
| 04491700000 | 33X12.50R22/12 | $527.00 | Buy |
| 04491740000 | 35X12.50R22LT | $720.00 | Buy |
| 04491750000 | 37X12.50R22/12 | $722.00 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
