Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
28037115 | 32X11.50R15/6 | RBL | R | HF | 113 | Add To Cart |
28037116 | 33X12.50R15/6 | RBL | R | HF | 108 | Add To Cart |
28037117 | 35X12.50R15/6 | RBL | R | HF | 113 | Add To Cart |
28034108 | 235/75R15XL | RBL | T | 109 | Add To Cart | |
28030114 | 31X10.50R15/6 | RBL | S | HF | 109 | Add To Cart |
28030112 | 30X9.50R15/6 | RBL | S | HF | 104 | Add To Cart |
28030128 | LT265/60R20/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034003 | 275/60R20 | RBL | T | 115 | Add To Cart | |
28030125 | LT325/60R20/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28030120 | LT275/65R20/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034841 | 255/70R18 | RBL | T | 113 | Add To Cart | |
28034809 | 265/70R18 | RBL | T | 116 | Add To Cart | |
28030127 | LT265/70R18/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28030703 | LT275/70R18/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28037118 | 35X12.50R20/10 | RBL | R | HF | 121 | Add To Cart |
28030952 | LT305/55R20/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034021 | 275/55R20XL | RBL | T | 117 | Add To Cart | |
28034121 | LT285/55R20/10 | RBL | T | LT | 0 | Add To Cart |
28034901 | 275/65R18 | RBL | T | 116 | Add To Cart | |
28030803 | LT275/65R18/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28030827 | LT285/65R18/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28037122 | LT305/65R18/10 | RBL | R | LT | 0 | Add To Cart |
28030126 | LT325/65R18/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034737 | 235/75R17 | RBL | T | 109 | Add To Cart | |
28034764 | 245/75R17 | RBL | T | 112 | Add To Cart | |
28030711 | LT245/75R17/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034854 | 265/60R18XL | RBL | T | 114 | Add To Cart | |
28034823 | 265/65R18 | RBL | T | 114 | Add To Cart | |
28034300 | 265/70R17 | RBL | T | 115 | Add To Cart | |
28030712 | LT265/70R17/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034306 | P285/70R17 | RBL | T | P | 117 | Add To Cart |
28030612 | LT285/70R17/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28030123 | LT315/70R17/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28037113 | 35X12.50R17/10 | RBL | R | HF | 121 | Add To Cart |
28030129 | LT285/75R17/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28037616 | LT235/80R17/10 | RBL | R | LT | 0 | Add To Cart |
28034713 | 255/65R17XL | RBL | T | 114 | Add To Cart | |
28034721 | 265/65R17XL | RBL | T | 116 | Add To Cart | |
28034747 | 245/70R17XL | RBL | T | 114 | Add To Cart | |
28030718 | LT245/70R17/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034769 | 255/70R17 | RBL | T | 112 | Add To Cart | |
28030639 | LT265/75R16/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034301 | 265/75R16 | RBL | T | 116 | Add To Cart | |
28037611 | LT285/75R16/10 | RBL | R | LT | 0 | Add To Cart |
28037124 | LT315/75R16/10 | RBL | R | LT | 0 | Add To Cart |
28034768 | 245/65R17XL | RBL | T | 111 | Add To Cart | |
28034109 | 235/70R16XL | RBL | T | 109 | Add To Cart | |
28034657 | 255/70R16XL | RBL | T | 115 | Add To Cart | |
28034667 | 265/70R16 | RBL | T | 112 | Add To Cart | |
28037641 | LT305/70R16/10 | RBL | R | LT | 0 | Add To Cart |
28030119 | LT225/75R16/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28030628 | LT245/75R16/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034608 | P245/75R16XL | RBL | T | P | 112 | Add To Cart |
28030994 | LT235/85R16/10 | RBL | S | LT | 0 | Add To Cart |
28037331 | 37X12.50R20/10 | BW | R | HF | 126 | Add To Cart |
28037333 | LT285/75R18/10 | BW | R | LT | 0 | Add To Cart |
28037921 | 37X12.50R17/8 | BW | R | HF | 124 | Add To Cart |
28037328 | LT295/60R20/10 | BW | R | LT | 0 | Add To Cart |
28037329 | LT285/60R20/10 | BW | R | LT | 0 | Add To Cart |
28037330 | 37X12.50R18/10 | BW | R | HF | 128 | Add To Cart |
28030332 | LT255/80R17/10 | BW | S | LT | 0 | Add To Cart |
28030907 | LT275/70R17/6 | BW | S | LT | 0 | Add To Cart |
28034219 | 285/45R22XL | BW | T | 114 | Add To Cart | |
28034782 | 215/65R17 | BW | T | 99 | Add To Cart | |
28037326 | LT285/65R20/10 | BW | R | LT | 0 | Add To Cart |
28037327 | LT295/70R18/10 | BW | R | LT | 0 | Add To Cart |
59000350 | LT285/70R17/6 | BW | Q | LT | 0 | Add To Cart |
59000690 | 235-65-17 | BW | H | 104 | Add To Cart | |
28037335 | 305-65-18LT | BW | R | 0 | Add To Cart | |
28030385 | 305-55-20LT | BW | S | 0 | Add To Cart | |
28037307 | 35-12.50-20LT | BW | R | 125 | Add To Cart | |
28034775 | 225-65-17 | BW | T | 102 | Add To Cart | |
28037334 | LT35X12.50R18/2 | BW | R | 128 | Add To Cart |
The WILDPEAK A/T3W is engineered for adventure, any time and in any weather. The A/T3W combines aggressive off-road ability and rugged terrain driving without compromise on the pavement. An optimized tread design combined with a silica tread compound enable the A/T3W to excel in three areas: wear, winter, and wet performance. Designed for severe snow conditions, every A/T3W tire is qualified by the Rubber Manufacturers Association for the Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF) symbol. The A/T3W is packed with technology, from Falken’s patented 3D Canyon Sipes to an all-new proprietary lower sidewall. Full-depth sipes and grooves maintain consistent performance and appearance throughout the life of the tire